Sectors · 4-level exchange classification
Utilities
19 companies · grouped by industry · median P/E 18.4 · median ROE 12.9% — Macro sector → Sector → Industry → Basic industry, as classified by BSE / NSE.
| Company | Basic industry | CMP | % Chg | Mkt Cap | P/E | ROE | D/E | Div % | 1Y Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2,132.60 | +2.79% | ₹13.33K Cr | 36.1 | 15.3% | 0.09 | 0.24% | +36.67% | ||
| ₹442.30 | +4.23% | ₹5.44K Cr | 53.5 | 7.1% | 0.36 | 0.29% | -1.18% | ||
| ₹271.85 | +0.04% | ₹3.73K Cr | 12.9 | 19.0% | 0.15 | 0.74% | -19.61% | ||
| ₹200.01 | +0.19% | ₹3.51K Cr | 19.5 | 14.7% | 0.34 | — | -24.49% | ||
| ₹366.65 | +0.59% | ₹2.04K Cr | 29.7 | 6.5% | 0.15 | 0.41% | -36.21% | ||
| ₹440.80 | +0.38% | ₹1.75K Cr | 40.3 | — | 0.55 | — | +41.67% | ||
| ₹757.45 | -0.32% | ₹1.36K Cr | 9.5 | 42.7% | 0.31 | 0.13% | -48.82% | ||
| ₹364.90 | -3.87% | ₹1.03K Cr | 18.4 | 7.9% | 0.50 | 0.13% | -38.27% | ||
| ₹432.10 | -0.86% | ₹834 Cr | 35.0 | 22.3% | 0.05 | 0.23% | -6.82% | ||
| ₹279.35 | +0.34% | ₹746 Cr | 13.9 | 11.7% | 0.03 | 0.90% | -38.78% | ||
| ₹284.75 | -0.58% | ₹732 Cr | — | 8.3% | — | — | -21.02% | ||
| ₹279.25 | +8.87% | ₹578 Cr | 997.3 | 0.1% | 0.29 | — | -47.20% | ||
| ₹137.05 | +0.04% | ₹342 Cr | 11.4 | 17.8% | 0.73 | — | -14.85% | ||
| ₹165.00 | +0.98% | ₹257 Cr | 10.3 | 20.3% | 0.37 | — | -11.03% | ||
| ₹96.80 | +0.03% | ₹167 Cr | 28.6 | 9.6% | 1.04 | — | -58.48% | ||
| ₹33.80 | -0.59% | ₹76 Cr | 16.1 | 9.3% | 0.09 | 0.74% | -46.03% | ||
| ₹60.00 | +0.00% | ₹66 Cr | 17.6 | 14.9% | 0.05 | 3.23% | -12.61% | ||
| ₹100.00 | +5.09% | ₹17 Cr | 11.5 | 12.9% | 0.20 | — | -20.67% | ||
JI | ₹12.34 | +0.00% | ₹0 Cr | — | — | — | — | — |
