Sectors · 4-level exchange classification
Healthcare Services
75 companies · grouped by basic industry · median P/E 48.5 · median ROE 8.1% — Macro sector → Sector → Industry → Basic industry, as classified by BSE / NSE.
| Company | Basic industry | CMP | % Chg | Mkt Cap | P/E | ROE | D/E | Div % | 1Y Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8,944.50 | +2.01% | ₹1.29L Cr | 61.7 | 22.0% | 0.85 | 0.22% | +15.58% | ||
| ₹1,049.30 | +1.19% | ₹1.02L Cr | 70.4 | 13.6% | 0.32 | 0.19% | -10.44% | ||
| ₹738.95 | +2.41% | ₹97.20K Cr | 149.3 | 9.3% | 1.46 | — | +10.80% | ||
| ₹886.00 | -0.01% | ₹66.89K Cr | 63.7 | 10.6% | 0.34 | 0.11% | -8.31% | ||
| ₹755.05 | -0.74% | ₹65.82K Cr | 122.0 | 4.1% | 0.46 | 0.53% | +16.43% | ||
| ₹1,499.40 | +5.29% | ₹40.29K Cr | 72.5 | 14.0% | 0.30 | 0.03% | +12.80% | ||
| ₹1,928.50 | +3.21% | ₹39.17K Cr | 47.6 | 18.1% | 1.29 | 0.23% | +10.88% | ||
| ₹809.85 | +2.27% | ₹33.03K Cr | 158.8 | 8.9% | 1.66 | — | +9.57% | ||
| ₹1,896.90 | -1.44% | ₹31.67K Cr | 58.5 | 21.6% | 0.08 | 1.05% | +11.96% | ||
| ₹1,558.90 | +3.51% | ₹16.06K Cr | 85.5 | 19.6% | 0.44 | 0.13% | +48.51% | ||
| ₹500.45 | +0.06% | ₹15.86K Cr | 107.6 | 7.3% | 0.50 | — | +9.89% | ||
| ₹369.05 | -2.93% | ₹14.85K Cr | 67.1 | 4.6% | 0.09 | 0.34% | -43.68% | ||
| ₹1,454.70 | -1.27% | ₹14.76K Cr | 51.8 | 17.3% | 0.54 | 0.24% | +3.21% | ||
| ₹600.10 | +1.41% | ₹14.45K Cr | 36.1 | 12.8% | 0.05 | 0.37% | +3.90% | ||
| ₹597.45 | +1.90% | ₹12.39K Cr | 61.3 | 13.3% | 0.15 | 0.33% | +14.92% | ||
| ₹282.05 | +1.49% | ₹12.18K Cr | 43.1 | 12.9% | 0.17 | — | +90.64% | ||
| ₹1,139.50 | +6.26% | ₹10.98K Cr | 61.0 | 10.1% | 0.15 | 0.09% | +47.17% | ||
| ₹708.25 | +3.07% | ₹10.57K Cr | 454.0 | 1.7% | 1.23 | — | +8.85% | ||
| ₹341.55 | -2.37% | ₹9.65K Cr | — | -55.6% | 0.03 | — | +47.03% | ||
| ₹280.05 | +0.83% | ₹9.18K Cr | 48.5 | 12.2% | 0.38 | 0.07% | -5.26% | ||
| ₹555.80 | -0.62% | ₹8.85K Cr | 50.3 | 30.1% | 0.09 | 2.94% | +36.81% | ||
| ₹743.35 | +1.12% | ₹7.47K Cr | 88.0 | 7.6% | 0.07 | — | +57.74% | ||
| ₹6,226.00 | +1.87% | ₹6.81K Cr | 26.6 | 19.4% | 0.31 | 0.24% | +141.63% | ||
| ₹338.50 | +2.31% | ₹5.16K Cr | 147.8 | — | 0.28 | — | +36.94% | ||
| ₹362.90 | -0.21% | ₹3.33K Cr | 17.7 | 25.4% | 0.05 | 1.10% | -21.65% | ||
| ₹603.10 | +0.58% | ₹2.70K Cr | 33.8 | 17.4% | 0.01 | 0.33% | -21.08% | ||
| ₹5,371.50 | +2.22% | ₹2.55K Cr | 33.9 | — | 0.94 | — | +0.95% | ||
| ₹150.26 | -4.13% | ₹2.45K Cr | 43.8 | 26.4% | 0.40 | — | +5.84% | ||
| ₹541.15 | +0.02% | ₹1.75K Cr | 18.2 | 9.9% | 0.55 | 0.37% | -36.95% | ||
| ₹335.10 | +1.87% | ₹1.75K Cr | 48.8 | 14.6% | 0.54 | 0.15% | +4.62% | ||
| ₹137.66 | -0.61% | ₹1.48K Cr | 39.3 | 3.9% | 0.59 | — | -48.17% | ||
| ₹181.25 | +1.93% | ₹1.43K Cr | 90.2 | 5.0% | 0.11 | — | +73.38% | ||
| ₹166.21 | +1.59% | ₹1.36K Cr | 28.8 | 17.5% | 0.34 | 1.80% | +10.10% | ||
| ₹1,319.30 | +2.21% | ₹1.11K Cr | 19.9 | — | 0.01 | 0.38% | +14.88% | ||
| ₹538.75 | +1.56% | ₹1.05K Cr | 14.2 | 52.4% | 0.00 | 0.19% | +0.32% | ||
| ₹300.00 | +0.00% | ₹954 Cr | — | -3.2% | 0.03 | — | -8.61% | ||
| ₹116.22 | +1.25% | ₹846 Cr | 36.5 | 13.0% | 0.16 | — | +44.80% | ||
| ₹223.73 | +3.56% | ₹468 Cr | 94.4 | 21.8% | 0.30 | — | -2.02% | ||
| ₹177.75 | -1.61% | ₹350 Cr | 19.6 | 19.1% | 0.54 | — | +29.74% | ||
| ₹107.62 | +5.00% | ₹253 Cr | 22.5 | 5.7% | 8.37 | — | +6.16% | ||
| ₹110.85 | -0.14% | ₹252 Cr | 17.5 | 15.0% | 0.28 | 1.80% | +62.42% | ||
| ₹115.10 | +1.75% | ₹239 Cr | 1,438.8 | 0.3% | 0.26 | — | -6.15% | ||
| ₹15.96 | -4.94% | ₹233 Cr | 38.0 | 19.6% | — | — | +52.00% | ||
| ₹78.26 | +0.13% | ₹223 Cr | 48.6 | 5.8% | 0.09 | — | +95.70% | ||
| ₹80.00 | -3.94% | ₹187 Cr | 55.9 | 3.3% | 0.08 | — | -4.65% | ||
| ₹81.25 | +0.73% | ₹162 Cr | 42.3 | 5.8% | 0.29 | — | +114.66% | ||
| ₹198.05 | -1.69% | ₹138 Cr | 63.7 | 8.5% | 1.34 | — | +5.49% | ||
| ₹77.00 | -3.69% | ₹134 Cr | 7.0 | 23.5% | 0.18 | — | -43.38% | ||
| ₹8.13 | -1.81% | ₹128 Cr | 15.1 | 10.1% | 0.05 | — | -53.11% | ||
| ₹83.00 | -1.13% | ₹125 Cr | 23.9 | 13.2% | 1.28 | — | -12.62% | ||
| ₹115.00 | +4.99% | ₹118 Cr | — | -3.3% | 0.27 | — | +79.60% | ||
| ₹41.95 | +1.55% | ₹79 Cr | 599.3 | 0.4% | — | — | -34.98% | ||
| ₹43.95 | -1.24% | ₹70 Cr | 11.5 | 6.2% | 0.06 | — | +20.20% | ||
| ₹48.35 | +0.14% | ₹66 Cr | 15.5 | 10.0% | 0.16 | — | +6.38% | ||
| ₹117.45 | +0.17% | ₹39 Cr | 20.4 | 5.8% | 0.05 | 2.98% | -20.72% | ||
| ₹20.99 | +1.01% | ₹38 Cr | 84.0 | 2.2% | 0.76 | 0.48% | -37.32% | ||
| ₹44.00 | +0.00% | ₹30 Cr | — | -4.8% | — | — | -2.22% | ||
| ₹38.60 | +0.23% | ₹29 Cr | — | 11.5% | — | — | -18.69% | ||
| ₹89.70 | -2.50% | ₹29 Cr | 24.9 | 8.6% | 0.53 | — | -49.19% | ||
| ₹11.56 | -4.93% | ₹29 Cr | 11.2 | 2.2% | 0.04 | — | -42.14% | ||
| ₹13.60 | -2.79% | ₹28 Cr | 21.9 | 3.9% | 0.01 | — | -25.19% | ||
| ₹11.44 | -4.67% | ₹26 Cr | — | -68.7% | 0.14 | — | -38.43% | ||
| ₹16.35 | +0.00% | ₹24 Cr | 18.6 | 3.4% | 0.16 | — | +0.55% | ||
| ₹2.73 | +1.49% | ₹21 Cr | — | -19.2% | 2.05 | — | -30.89% | ||
| ₹14.84 | +4.29% | ₹16 Cr | — | -6.8% | — | — | -42.92% | ||
| ₹20.58 | +0.00% | ₹15 Cr | 137.2 | 0.9% | 1.80 | — | -20.42% | ||
| ₹2.00 | +0.50% | ₹11 Cr | — | -88.7% | 0.55 | — | -61.83% | ||
| ₹23.89 | +3.87% | ₹10 Cr | 19.4 | 5.7% | — | — | -8.99% | ||
| ₹9.53 | -2.85% | ₹10 Cr | 476.5 | 0.1% | — | — | +79.14% | ||
| ₹15.50 | +0.00% | ₹9 Cr | 110.7 | 0.9% | — | — | -20.51% | ||
| ₹35.10 | +0.00% | ₹8 Cr | 19.2 | 4.6% | 0.06 | — | -21.65% | ||
| ₹5.50 | +0.00% | ₹7 Cr | — | -1.0% | 0.32 | — | +12.24% | ||
| ₹8.22 | +0.00% | ₹7 Cr | 117.4 | 0.5% | 0.15 | — | -67.20% | ||
| ₹6.57 | +9.87% | ₹5 Cr | — | -309.8% | — | — | -14.45% | ||
| ₹4.69 | +1.96% | ₹5 Cr | — | -5.1% | 0.31 | — | -70.52% |
