Sectors · 4-level exchange classification
Construction
127 companies · grouped by basic industry · median P/E 15.4 · median ROE 9.1% — Macro sector → Sector → Industry → Basic industry, as classified by BSE / NSE.
| Company | Basic industry | CMP | % Chg | Mkt Cap | P/E | ROE | D/E | Div % | 1Y Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3,885.00 | +1.27% | ₹5.35L Cr | 32.3 | 16.8% | 0.98 | 0.98% | +6.60% | ||
| ₹214.29 | +6.24% | ₹44.68K Cr | 49.7 | 9.2% | 0.49 | 1.60% | -40.29% | ||
| ₹1,445.50 | +3.30% | ₹24.68K Cr | 21.7 | 14.6% | 0.46 | 0.76% | +16.32% | ||
| ₹18.48 | -1.96% | ₹22.32K Cr | 23.7 | 4.5% | 0.96 | 1.08% | -14.96% | ||
| ₹82.40 | +0.33% | ₹22.25K Cr | 30.0 | 24.7% | 0.00 | 1.31% | -28.32% | ||
| ₹1,263.50 | +0.67% | ₹21.70K Cr | 36.1 | 25.1% | 0.38 | 0.24% | +57.66% | ||
| ₹266.35 | +0.99% | ₹14.97K Cr | 19.1 | 25.0% | 0.01 | 1.88% | +28.23% | ||
| ₹1,030.45 | +4.65% | ₹11.98K Cr | 27.8 | 10.4% | 0.02 | 0.68% | -27.86% | ||
| ₹823.35 | +5.73% | ₹11.17K Cr | 33.6 | 11.0% | 0.61 | 0.36% | +50.19% | ||
| ₹404.25 | +0.57% | ₹10.76K Cr | 19.4 | 9.0% | 0.87 | 1.36% | -53.33% | ||
| ₹109.85 | +1.84% | ₹10.33K Cr | 16.7 | 7.9% | 0.86 | 1.73% | -39.66% | ||
| ₹207.23 | -0.34% | ₹9.96K Cr | 23.9 | 15.6% | 0.00 | 5.31% | -21.66% | ||
| ₹263.40 | -1.46% | ₹9.69K Cr | 67.5 | 2.7% | 0.67 | 0.76% | -42.64% | ||
| ₹137.13 | +1.13% | ₹8.61K Cr | 12.3 | 8.9% | 0.57 | 1.60% | -35.90% | ||
| ₹825.90 | -0.38% | ₹7.99K Cr | 7.9 | 10.8% | 0.52 | 0.61% | -36.97% | ||
| ₹2,371.40 | +1.39% | ₹7.50K Cr | 19.2 | 15.5% | 0.26 | 0.06% | -21.07% | ||
| ₹425.50 | +4.20% | ₹6.91K Cr | 5.5 | 14.0% | 1.16 | 0.24% | -23.94% | ||
| ₹373.75 | -4.17% | ₹6.51K Cr | 20.1 | 14.7% | 0.61 | 0.13% | +33.22% | ||
| ₹786.25 | +2.16% | ₹5.78K Cr | 52.1 | 4.1% | 0.33 | 0.76% | -17.84% | ||
| ₹21.77 | +0.97% | ₹5.70K Cr | 31.6 | 7.8% | 0.48 | — | -23.91% | ||
| ₹176.06 | -1.76% | ₹4.11K Cr | — | -44.2% | 1.83 | — | -33.64% | ||
| ₹584.70 | +3.01% | ₹3.92K Cr | 17.4 | 10.9% | 0.04 | 0.12% | -41.75% | ||
| ₹486.55 | +2.31% | ₹3.68K Cr | 9.7 | 11.2% | 0.18 | 0.82% | -24.01% | ||
| ₹138.87 | -0.49% | ₹3.56K Cr | 4.9 | 10.8% | 0.76 | 0.43% | -54.89% | ||
| ₹124.80 | +3.26% | ₹3.51K Cr | 8.9 | 7.9% | 0.49 | 0.20% | -40.49% | ||
| ₹810.10 | -0.26% | ₹3.21K Cr | 43.7 | 5.8% | 0.26 | — | +5.56% | ||
| ₹113.43 | +4.26% | ₹3.18K Cr | 1.3 | 37.4% | 0.24 | — | -41.52% | ||
| ₹2,660.00 | +1.04% | ₹3.15K Cr | 13.5 | 5.5% | 0.34 | 0.23% | +78.67% | ||
| ₹442.45 | -3.95% | ₹2.88K Cr | 15.5 | 5.7% | 1.53 | 0.45% | -55.68% | ||
| ₹1,705.80 | +0.80% | ₹2.87K Cr | 21.4 | 15.2% | 0.02 | 0.73% | -18.18% | ||
| ₹25.62 | -1.31% | ₹2.45K Cr | 8.9 | 7.0% | 0.27 | — | -36.54% | ||
| ₹119.77 | +0.66% | ₹2.43K Cr | 10.0 | 25.5% | 0.23 | 0.42% | -28.60% | ||
| ₹280.45 | +1.15% | ₹2.25K Cr | 40.6 | 35.2% | 1.46 | — | -15.02% | ||
| ₹319.35 | -0.42% | ₹2.21K Cr | 9.4 | 10.9% | 0.27 | 0.31% | -48.07% | ||
| ₹251.40 | -0.40% | ₹1.99K Cr | 42.9 | 4.6% | 1.68 | — | -18.64% | ||
| ₹365.30 | +2.94% | ₹1.92K Cr | 13.5 | 9.6% | 0.28 | 0.55% | -3.50% | ||
| ₹255.62 | +5.00% | ₹1.84K Cr | — | 43.6% | — | — | -0.66% | ||
| ₹195.71 | +1.55% | ₹1.66K Cr | 9.0 | 9.7% | 0.25 | — | -36.87% | ||
| ₹175.53 | +0.41% | ₹1.63K Cr | 12.0 | 29.8% | 0.03 | — | -10.77% | ||
| ₹118.96 | +4.76% | ₹1.50K Cr | 15.3 | 16.3% | 0.50 | 3.36% | -2.53% | ||
| ₹56.31 | +0.55% | ₹1.45K Cr | 14.5 | 7.3% | 0.24 | 0.32% | -48.71% | ||
| ₹252.25 | +0.34% | ₹1.44K Cr | 14.4 | 14.6% | 0.13 | 0.40% | -40.53% | ||
| ₹168.23 | -1.43% | ₹1.42K Cr | 15.9 | 8.6% | 0.38 | — | -38.28% | ||
| ₹401.59 | +5.00% | ₹1.34K Cr | 0.4 | 640.2% | 0.17 | — | +514.05% | ||
| ₹52.74 | -0.25% | ₹1.19K Cr | 1,758.0 | 0.1% | 0.57 | — | -19.02% | ||
| ₹133.56 | -0.16% | ₹1.16K Cr | 9.2 | 13.8% | 0.30 | — | -58.71% | ||
| ₹24.72 | +4.66% | ₹1.15K Cr | 0.2 | 138.2% | 0.51 | — | +124.93% | ||
| ₹5.23 | +0.19% | ₹1.02K Cr | 40.2 | 1.4% | 0.18 | — | -60.14% | ||
| ₹423.85 | -0.45% | ₹973 Cr | 8.2 | 31.8% | 0.33 | — | -24.84% | ||
| ₹220.78 | -0.83% | ₹871 Cr | 26.7 | 7.9% | 0.00 | — | -7.50% | ||
| ₹79.88 | -3.35% | ₹779 Cr | 0.1 | 2,114.3% | 6.32 | — | -27.47% | ||
| ₹78.33 | -1.40% | ₹754 Cr | 22.6 | 4.3% | 0.11 | 0.64% | -35.70% | ||
| ₹11.57 | +4.99% | ₹739 Cr | 38.6 | 12.0% | 0.68 | 0.05% | -39.22% | ||
| ₹172.37 | +3.40% | ₹565 Cr | 14.0 | — | 0.35 | — | -10.86% | ||
| ₹19.30 | +4.04% | ₹556 Cr | 16.8 | 4.0% | 0.73 | — | -9.56% | ||
| ₹385.00 | -0.52% | ₹556 Cr | 10.9 | 24.0% | 0.03 | — | +6.27% | ||
| ₹192.75 | -0.72% | ₹555 Cr | 30.1 | 14.2% | 0.04 | 1.04% | +10.38% | ||
| ₹40.56 | +4.00% | ₹532 Cr | 50.1 | -0.0% | — | — | +29.67% | ||
| ₹58.59 | +3.52% | ₹445 Cr | 172.3 | 0.7% | 0.17 | — | -23.65% | ||
| ₹162.36 | +1.71% | ₹444 Cr | 7.7 | — | 0.41 | — | -8.16% | ||
| ₹186.00 | +0.54% | ₹443 Cr | 7.8 | 17.9% | 0.28 | 0.13% | +18.47% | ||
| ₹34.72 | +4.11% | ₹434 Cr | — | -31.2% | 1.03 | — | -66.68% | ||
| ₹169.71 | -1.81% | ₹374 Cr | 14.0 | 13.3% | 0.43 | — | -7.72% | ||
| ₹22.29 | +0.45% | ₹347 Cr | — | -1.5% | 1.03 | — | -50.39% | ||
| ₹222.25 | +0.91% | ₹334 Cr | 59.6 | — | 2.05 | — | -43.31% | ||
| ₹7.12 | +0.99% | ₹332 Cr | — | 6.2% | 0.40 | 1.40% | -58.90% | ||
| ₹50.46 | +2.39% | ₹330 Cr | 10.0 | 23.8% | 0.20 | — | -33.25% | ||
| ₹21.00 | -3.23% | ₹298 Cr | 15.2 | 31.1% | 0.44 | — | -9.09% | ||
| ₹137.00 | +1.07% | ₹286 Cr | 14.1 | 13.5% | 0.96 | — | -60.83% | ||
| ₹53.81 | -1.79% | ₹267 Cr | — | -0.1% | 0.20 | 0.93% | -60.65% | ||
| ₹174.15 | -0.02% | ₹265 Cr | — | -5.8% | 0.15 | — | +2.44% | ||
| ₹183.50 | -1.21% | ₹262 Cr | 15.2 | 24.5% | 0.02 | — | +101.21% | ||
| ₹42.26 | -0.47% | ₹252 Cr | 9.3 | 10.8% | 0.64 | — | -43.70% | ||
| ₹228.95 | +5.00% | ₹224 Cr | 29.5 | 17.1% | 0.17 | — | +107.29% | ||
| ₹7.80 | +2.77% | ₹210 Cr | 8.1 | 10.9% | 0.69 | — | +7.73% | ||
| ₹83.01 | -5.67% | ₹206 Cr | 34.7 | 12.7% | 2.47 | 0.60% | -30.82% | ||
| ₹131.00 | -0.53% | ₹185 Cr | 16.0 | 12.0% | 1.16 | — | -29.25% | ||
| ₹15.87 | +1.54% | ₹167 Cr | — | -3.3% | 0.05 | — | -22.01% | ||
| ₹27.74 | -0.64% | ₹166 Cr | 7.0 | 8.9% | 0.29 | — | -39.84% | ||
| ₹138.00 | +0.25% | ₹151 Cr | 36.2 | 34.3% | — | — | +9.52% | ||
| ₹190.85 | +1.90% | ₹146 Cr | 9.0 | 25.2% | 0.22 | — | -17.49% | ||
| ₹57.76 | +2.12% | ₹145 Cr | 20.4 | 3.8% | 0.08 | — | +10.08% | ||
| ₹16.25 | -0.98% | ₹136 Cr | — | -19.1% | 0.81 | — | -24.77% | ||
| ₹7.73 | +2.79% | ₹133 Cr | 4.5 | -26.9% | — | — | -41.39% | ||
| ₹65.12 | -4.52% | ₹129 Cr | 14.4 | 29.0% | 0.70 | — | -17.56% | ||
| ₹66.92 | -1.05% | ₹112 Cr | 13.6 | 8.5% | 0.71 | 1.49% | -7.42% | ||
| ₹20.07 | -1.23% | ₹111 Cr | 9.4 | 7.0% | 0.45 | — | -41.59% | ||
| ₹47.40 | +3.04% | ₹99 Cr | 10.2 | 36.2% | — | — | -3.54% | ||
| ₹47.00 | +0.00% | ₹98 Cr | 5.9 | 16.5% | 0.68 | 2.13% | -35.17% | ||
| ₹10.22 | -0.10% | ₹96 Cr | 85.2 | 4.2% | 0.68 | — | -21.98% | ||
| ₹0.83 | +0.00% | ₹93 Cr | 27.7 | 4.3% | 0.04 | 0.60% | -69.93% | ||
| ₹5.85 | -4.26% | ₹91 Cr | 12.7 | 2.1% | 1.14 | — | -73.41% | ||
| ₹2.54 | +2.42% | ₹89 Cr | 50.8 | -0.3% | — | — | -35.70% | ||
| ₹20.57 | +0.88% | ₹86 Cr | — | -20.4% | — | — | -50.46% | ||
| ₹273.70 | +1.37% | ₹85 Cr | 12.7 | 8.5% | 0.32 | — | -46.34% | ||
| ₹38.89 | +5.14% | ₹76 Cr | 7.1 | 19.7% | — | 2.57% | -33.67% | ||
| ₹70.00 | +0.29% | ₹72 Cr | 8.6 | 15.4% | 0.55 | — | -12.50% | ||
| ₹51.00 | +4.08% | ₹70 Cr | 7.2 | 13.9% | 0.20 | — | -17.87% | ||
| ₹1.91 | +0.00% | ₹63 Cr | — | 6.5% | 3.86 | — | -40.87% | ||
| ₹74.00 | -0.04% | ₹62 Cr | 7.1 | 23.4% | 1.42 | — | -17.32% | ||
| ₹0.55 | +3.77% | ₹60 Cr | 11.0 | 4.1% | 0.01 | — | -24.66% | ||
| ₹34.99 | -0.03% | ₹58 Cr | — | -0.5% | 0.86 | — | -29.23% | ||
| ₹28.30 | +1.43% | ₹58 Cr | 56.6 | 2.3% | 0.33 | — | -6.60% | ||
| ₹88.20 | +0.88% | ₹55 Cr | 14.9 | 10.6% | — | — | -14.08% | ||
| ₹2.55 | -0.39% | ₹55 Cr | 15.9 | 9.5% | 0.15 | — | -36.10% | ||
| ₹9.85 | +3.68% | ₹54 Cr | — | 0.1% | 0.33 | — | -38.28% | ||
| ₹9.65 | -1.23% | ₹50 Cr | 241.2 | 0.2% | — | — | -32.66% | ||
| ₹22.75 | +5.81% | ₹44 Cr | — | -0.2% | 0.44 | — | -24.12% | ||
| ₹50.94 | -5.00% | ₹43 Cr | 92.6 | 1.7% | 0.00 | — | -18.07% | ||
| ₹22.79 | -6.60% | ₹35 Cr | 4.8 | 11.3% | 0.55 | — | -39.76% | ||
| ₹13.40 | +0.00% | ₹34 Cr | 39.4 | 2.8% | 0.97 | — | -53.95% | ||
| ₹23.97 | +0.00% | ₹32 Cr | 133.2 | 1.0% | — | — | -24.79% | ||
| ₹87.30 | +4.93% | ₹31 Cr | 42.4 | 19.5% | 0.51 | 0.11% | -7.86% | ||
| ₹4.07 | +4.90% | ₹30 Cr | — | 16.5% | — | — | -45.37% | ||
| ₹6.75 | +0.00% | ₹27 Cr | 84.4 | 1.6% | 0.42 | — | -39.02% | ||
| ₹1.83 | +1.10% | ₹24 Cr | 3.2 | 6.2% | 1.00 | — | -27.67% | ||
| ₹22.50 | -2.13% | ₹24 Cr | 5.3 | 16.7% | 0.43 | — | -36.19% | ||
| ₹55.00 | +0.00% | ₹21 Cr | 24.4 | 7.3% | 1.90 | — | -26.67% | ||
| ₹1.83 | +0.55% | ₹20 Cr | 18.3 | -0.3% | — | — | -52.59% | ||
| ₹13.91 | +4.98% | ₹19 Cr | — | -0.8% | 0.20 | — | -33.44% | ||
| ₹2.58 | +15.70% | ₹19 Cr | — | -1.5% | 0.59 | — | -55.82% | ||
| ₹1.06 | -2.75% | ₹18 Cr | 10.6 | 3.7% | 0.06 | — | -27.89% | ||
| ₹1.21 | +9.01% | ₹15 Cr | — | -0.7% | 0.01 | 3.72% | -83.76% | ||
| ₹9.70 | -4.43% | ₹13 Cr | — | 12.7% | — | — | -32.64% | ||
| ₹16.43 | +0.00% | ₹11 Cr | — | -3.8% | — | — | +123.84% | ||
| ₹0.60 | -1.64% | ₹8 Cr | 60.0 | 0.2% | 1.59 | — | -17.81% | ||
| ₹14.56 | +5.43% | ₹5 Cr | — | -4.8% | 2.63 | — | -12.81% |
