Stock Screener
Screen every NSE & BSE stock
5,738 listed companies (3,158 NSE · 2,580 BSE-only). 1,128 match your filters.
Live prices & key ratios (P/E, P/B, EPS, yield) loaded for 5,335 of 5,738 companies. Sector, ROE, D/E & growth details: 4,773 loaded (83%) — filling in the background, largest companies first.
Ready-made screens
Query builder · write your own screen
Operators: > < >= <= = · combine with AND / OR · compare ratios: Price to earning < Return on equity · scale: Price < Book value * 1.5
query: Market Capitalization >= 500 AND Market Capitalization < 500…
Sort by
Page 1 / 23
| Symbol | Sector | Price | % Chg | 30D | Mkt Cap | P/E | P/B | ROE | D/E | Div % | Profit Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrials | ₹125.64 | -0.06% | ₹5.00K Cr | 23.4 | 2.2 | 9.7% | 0.03 | 1.29% | +21.20% | ||
| Financial Services | ₹228.15 | +4.45% | ₹4.99K Cr | 13.8 | 1.9 | 14.0% | 0.28 | 0.92% | +47.00% | ||
| Consumer Cyclical | ₹224.33 | +4.13% | ₹4.99K Cr | 30.1 | 1.7 | 5.8% | 0.42 | — | +272.50% | ||
| Consumer Cyclical | ₹106.04 | +2.53% | ₹4.99K Cr | 22.7 | 1.9 | 8.5% | 0.21 | 0.48% | -0.60% | ||
| Consumer Cyclical | ₹49.70 | +1.43% | ₹4.98K Cr | 58.5 | 5.8 | 9.9% | 0.65 | — | +88.20% | ||
| Consumer Cyclical | ₹1,225.10 | +0.59% | ₹4.96K Cr | 31.0 | 5.0 | 16.1% | 0.16 | — | +64.40% | ||
| Basic Materials | ₹243.88 | +0.34% | ₹4.96K Cr | 16.3 | 1.8 | 11.2% | — | 5.81% | +70.40% | ||
| Industrials | ₹351.15 | +1.65% | ₹4.96K Cr | 42.4 | 2.8 | 6.7% | 0.68 | 0.96% | +46.20% | ||
| Basic Materials | ₹178.24 | -0.55% | ₹4.95K Cr | 39.3 | 2.5 | 6.3% | 0.27 | 0.17% | +221.10% | ||
| Technology | ₹899.40 | +1.08% | ₹4.92K Cr | 35.8 | 5.4 | 15.2% | 0.01 | 0.39% | +7.90% | ||
| Technology | ₹1,588.20 | -2.57% | ₹4.92K Cr | 11.9 | 1.6 | 13.5% | 0.15 | 1.47% | +15.00% | ||
| Consumer Cyclical | ₹326.75 | +0.35% | ₹4.92K Cr | 23.6 | 4.4 | 19.1% | 0.07 | 0.86% | +107.90% | ||
| Consumer Defensive | ₹23.06 | +1.10% | ₹4.91K Cr | — | -1.8 | 29.4% | — | — | — | ||
| Consumer Cyclical | ₹146.85 | +0.87% | ₹4.87K Cr | 25.2 | 4.3 | 16.9% | 0.24 | — | +11.10% | ||
| Basic Materials | ₹310.60 | -0.85% | ₹4.86K Cr | 34.2 | 3.4 | 9.9% | 0.39 | — | -47.80% | ||
| Basic Materials | ₹722.15 | +1.84% | ₹4.86K Cr | 32.4 | 4.9 | 15.0% | 0.49 | 0.04% | +23.00% | ||
| Basic Materials | ₹708.05 | +2.41% | ₹4.85K Cr | 11.7 | 2.7 | 22.8% | 0.00 | 0.72% | +414.80% | ||
MO | — | ₹187.95 | +0.13% | ₹4.84K Cr | 257.5 | 42.5 | — | — | — | — | |
| Technology | ₹321.55 | -1.94% | ₹4.83K Cr | 21.7 | 2.7 | 13.3% | 0.99 | 2.23% | +18.20% | ||
| Basic Materials | ₹4,002.00 | -0.02% | ₹4.83K Cr | 84.0 | 10.9 | 13.0% | 1.26 | 0.01% | +890.10% | ||
| Consumer Cyclical | ₹745.05 | +1.54% | ₹4.82K Cr | 13.3 | 2.0 | 15.0% | 0.10 | 0.95% | +11.90% | ||
| Basic Materials | ₹1,105.30 | +0.35% | ₹4.77K Cr | 17.6 | 2.1 | 12.2% | 0.26 | 0.45% | -37.90% | ||
| Consumer Cyclical | ₹659.45 | +1.00% | ₹4.76K Cr | 7.0 | 0.6 | 8.4% | 1.25 | 0.46% | +630.00% | ||
| Energy | ₹743.35 | +1.18% | ₹4.76K Cr | 23.0 | 2.4 | 10.3% | 0.10 | 0.34% | +45.20% | ||
| Consumer Cyclical | ₹3,858.40 | +0.54% | ₹4.75K Cr | 48.8 | 4.4 | 9.0% | 0.27 | 0.60% | +43.70% | ||
| Basic Materials | ₹2,282.90 | +7.09% | ₹4.73K Cr | 45.6 | 7.0 | 15.4% | 0.43 | 0.05% | +5.50% | ||
| Consumer Cyclical | ₹720.30 | +4.45% | ₹4.70K Cr | 28.2 | 3.8 | 14.0% | 0.06 | 0.44% | +1.60% | ||
| Basic Materials | ₹638.70 | -5.20% | ₹4.69K Cr | 70.7 | 0.9 | 1.3% | 0.16 | 2.63% | +519.10% | ||
| Financial Services | ₹234.00 | -0.15% | ₹4.67K Cr | 21.4 | 6.3 | 29.3% | 0.02 | 1.71% | +23.90% | ||
| Consumer Defensive | ₹19.53 | +0.77% | ₹4.67K Cr | 9.6 | 4.6 | 11.5% | 0.93 | — | — | ||
| Industrials | ₹114.66 | +2.66% | ₹4.67K Cr | 21.6 | 2.0 | 9.0% | 0.37 | 0.67% | +68.50% | ||
| Industrials | ₹4,067.90 | -0.87% | ₹4.65K Cr | 33.8 | 9.5 | 28.0% | — | 0.30% | -49.70% | ||
| Basic Materials | ₹231.87 | +8.73% | ₹4.65K Cr | 23.8 | 3.3 | — | 0.83 | — | +15.40% | ||
| Healthcare | ₹2,802.40 | -0.78% | ₹4.63K Cr | 38.8 | 7.7 | 19.8% | 0.03 | 0.85% | +17.00% | ||
| Utilities | ₹156.23 | +0.19% | ₹4.63K Cr | 9.1 | 0.8 | 8.5% | 0.25 | 7.05% | -49.80% | ||
| Consumer Cyclical | ₹1,694.00 | +1.54% | ₹4.61K Cr | 1,014.4 | 9.2 | 0.9% | 0.16 | 3.81% | +48.20% | ||
| Industrials | ₹197.35 | +2.94% | ₹4.60K Cr | 46.5 | 3.2 | 7.0% | 0.26 | 1.04% | -32.40% | ||
| Basic Materials | ₹210.62 | +0.31% | ₹4.58K Cr | 14.7 | 1.7 | 11.9% | 0.03 | 2.38% | +76.80% | ||
| Financial Services | ₹185.72 | +2.62% | ₹4.58K Cr | 19.1 | 1.6 | 8.4% | 2.00 | — | +91.10% | ||
| Industrials | ₹3,531.70 | +1.01% | ₹4.58K Cr | — | 10.0 | -2.4% | 0.76 | — | — | ||
| Industrials | ₹237.05 | +4.98% | ₹4.58K Cr | 12.7 | 1.0 | 7.6% | 0.17 | 1.51% | +16.80% | ||
| Industrials | ₹24.72 | +6.23% | ₹4.55K Cr | 68.7 | 2.8 | 3.5% | 0.25 | — | — | ||
| Industrials | ₹73.38 | -0.93% | ₹4.54K Cr | 37.6 | 0.8 | 2.0% | 0.26 | 1.22% | -45.80% | ||
| Technology | ₹531.60 | -1.84% | ₹4.53K Cr | 64.1 | — | 14.7% | 0.15 | — | +13.90% | ||
| Communication Services | ₹2,667.30 | +3.73% | ₹4.53K Cr | 24.0 | 7.6 | 31.6% | 0.10 | 2.89% | +43.00% | ||
| Technology | ₹765.95 | +1.00% | ₹4.53K Cr | 21.0 | 2.9 | 14.0% | 0.14 | 0.66% | +43.70% | ||
| Industrials | ₹172.08 | +1.33% | ₹4.51K Cr | 30.8 | 3.9 | 13.0% | — | — | +22.40% | ||
| — | ₹155.78 | -8.42% | ₹4.51K Cr | — | — | 38.2% | 1.23 | — | — | ||
| Financial Services | ₹4,067.00 | -0.37% | ₹4.50K Cr | — | 0.3 | -0.1% | 0.15 | 0.22% | — | ||
| Real Estate | ₹353.75 | +3.75% | ₹4.47K Cr | 38.3 | 1.6 | 4.1% | 0.51 | 0.38% | +266.70% |
Page 1 / 23
