A starting point, not a stock tip
Small-cap research screen
Explore companies with market capitalisation from ₹500 Cr to below ₹5,000 Cr. This is a Sankhyas research band, not the official SEBI/AMFI rank-based classification.
Exact screening rule
Market Capitalization >= 500 AND Market Capitalization < 5000840 matches · Yahoo Finance · saved fundamentals; not investment advice
| Company | Price ₹ | Market cap | P/E | ROE % | Debt / equity | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Share India Securities Limited SHAREINDIA · NSE · Financial Services | 228.15 | ₹4.99K Cr | 13.8 | 14.0 | 0.28 | 7 min ago |
| Juniper Hotels Limited JUNIPER · NSE · Consumer Cyclical | 224.33 | ₹4.99K Cr | 30.1 | 5.8 | 0.42 | 7 min ago |
| Thomas Cook (India) Limited THOMASCOOK · NSE · Consumer Cyclical | 106.04 | ₹4.99K Cr | 22.7 | 8.5 | 0.21 | 7 min ago |
| Jindal Worldwide Limited JINDWORLD · NSE · Consumer Cyclical | 49.70 | ₹4.98K Cr | 58.5 | 9.9 | 0.65 | 7 min ago |
| IFB Industries Limited IFBIND · NSE · Consumer Cyclical | 1,225.10 | ₹4.96K Cr | 31.0 | 16.1 | 0.16 | 7 min ago |
| PDS Limited PDSL · NSE · Industrials | 351.15 | ₹4.96K Cr | 42.4 | 6.7 | 0.68 | 7 min ago |
| Laxmi Organic Industries Limited LXCHEM · NSE · Basic Materials | 178.24 | ₹4.95K Cr | 39.3 | 6.3 | 0.27 | 7 min ago |
| C.E. Info Systems Limited MAPMYINDIA · NSE · Technology | 899.40 | ₹4.92K Cr | 35.8 | 15.2 | 0.01 | 7 min ago |
| Mastek Limited MASTEK · NSE · Technology | 1,588.20 | ₹4.92K Cr | 11.9 | 13.5 | 0.15 | 7 min ago |
| Goldiam International Limited GOLDIAM · NSE · Consumer Cyclical | 326.75 | ₹4.92K Cr | 23.6 | 19.1 | 0.07 | 7 min ago |
| Wakefit Innovations Limited WAKEFIT · NSE · Consumer Cyclical | 146.85 | ₹4.87K Cr | 25.2 | 16.9 | 0.24 | 7 min ago |
| Bansal Wire Industries Limited BANSALWIRE · NSE · Basic Materials | 310.60 | ₹4.86K Cr | 34.2 | 9.9 | 0.39 | 7 min ago |
| Vishnu Chemicals Limited VISHNU · NSE · Basic Materials | 722.15 | ₹4.86K Cr | 32.4 | 15.0 | 0.49 | 7 min ago |
| Savita Oil Technologies Limited SOTL · NSE · Basic Materials | 708.05 | ₹4.85K Cr | 11.7 | 22.8 | 0.00 | 7 min ago |
| Happiest Minds Technologies Limited HAPPSTMNDS · NSE · Technology | 321.55 | ₹4.83K Cr | 21.7 | 13.3 | 0.99 | 7 min ago |
| Yasho Industries Limited YASHO · NSE · Basic Materials | 4,002.00 | ₹4.83K Cr | 84.0 | 13.0 | 1.26 | 7 min ago |
| AGI Greenpac Limited AGI · NSE · Consumer Cyclical | 745.05 | ₹4.82K Cr | 13.3 | 15.0 | 0.10 | 7 min ago |
| Epigral Limited EPIGRAL · NSE · Basic Materials | 1,105.30 | ₹4.77K Cr | 17.6 | 12.2 | 0.26 | 7 min ago |
| UFLEX Limited UFLEX · NSE · Consumer Cyclical | 659.45 | ₹4.76K Cr | 7.0 | 8.4 | 1.25 | 7 min ago |
| Deep Industries Limited DEEPINDS · NSE · Energy | 743.35 | ₹4.76K Cr | 23.0 | 10.3 | 0.10 | 7 min ago |
| KDDL Limited KDDL · NSE · Consumer Cyclical | 3,858.40 | ₹4.75K Cr | 48.8 | 9.0 | 0.27 | 7 min ago |
| Venus Pipes & Tubes Limited VENUSPIPES · NSE · Basic Materials | 2,282.90 | ₹4.73K Cr | 45.6 | 15.4 | 0.43 | 7 min ago |
| Subros Limited SUBROS · NSE · Consumer Cyclical | 720.30 | ₹4.70K Cr | 28.2 | 14.0 | 0.06 | 7 min ago |
| Gujarat Alkalies and Chemicals Limited GUJALKALI · NSE · Basic Materials | 638.70 | ₹4.69K Cr | 70.7 | 1.3 | 0.16 | 7 min ago |
| Canara Robeco Asset Management Company Limited CRAMC · NSE · Financial Services | 234.00 | ₹4.67K Cr | 21.4 | 29.3 | 0.02 | 7 min ago |
| Bajaj Hindusthan Sugar Limited BAJAJHIND · NSE · Consumer Defensive | 19.53 | ₹4.67K Cr | 9.6 | 11.5 | 0.93 | 7 min ago |
| Texmaco Rail & Engineering Limited TEXRAIL · NSE · Industrials | 114.66 | ₹4.67K Cr | 21.6 | 9.0 | 0.37 | 7 min ago |
| RPG Life Sciences Limited RPGLIFE · NSE · Healthcare | 2,802.40 | ₹4.63K Cr | 38.8 | 19.8 | 0.03 | 7 min ago |
| PTC India Limited PTC · NSE · Utilities | 156.23 | ₹4.63K Cr | 9.1 | 8.5 | 0.25 | 7 min ago |
| BOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED BOSCH-HCIL · NSE · Consumer Cyclical | 1,694.00 | ₹4.61K Cr | 1,014.4 | 0.9 | 0.16 | 7 min ago |
| Greaves Cotton Limited GREAVESCOT · NSE · Industrials | 197.35 | ₹4.60K Cr | 46.5 | 7.0 | 0.26 | 7 min ago |
| Surya Roshni Limited SURYAROSNI · NSE · Basic Materials | 210.62 | ₹4.58K Cr | 14.7 | 11.9 | 0.03 | 7 min ago |
| Aye Finance Limited AYE · NSE · Financial Services | 185.72 | ₹4.58K Cr | 19.1 | 8.4 | 2.00 | 7 min ago |
| HEG Limited HEG · NSE · Industrials | 237.05 | ₹4.58K Cr | 12.7 | 7.6 | 0.17 | 7 min ago |
| Sindhu Trade Links Limited SINDHUTRAD · NSE · Industrials | 24.72 | ₹4.55K Cr | 68.7 | 3.5 | 0.25 | 7 min ago |
| Electrosteel Castings Limited ELECTCAST · NSE · Industrials | 73.38 | ₹4.54K Cr | 37.6 | 2.0 | 0.26 | 7 min ago |
| Tempsens Instruments (India) Limited TEMPSENS · NSE · Technology | 531.60 | ₹4.53K Cr | 64.1 | 14.7 | 0.15 | 7 min ago |
| MPS Limited MPSLTD · NSE · Communication Services | 2,667.30 | ₹4.53K Cr | 24.0 | 31.6 | 0.10 | 7 min ago |
| Datamatics Global Services Limited DATAMATICS · NSE · Technology | 765.95 | ₹4.53K Cr | 21.0 | 14.0 | 0.14 | 7 min ago |
| Keystone Realtors Limited RUSTOMJEE · NSE · Real Estate | 353.75 | ₹4.47K Cr | 38.3 | 4.1 | 0.51 | 7 min ago |
What to watch
Smaller companies can have lower liquidity and higher price volatility.
