A starting point, not a stock tip
Mid-cap research screen
Explore companies with market capitalisation from ₹5,000 Cr to below ₹20,000 Cr. This is a research size band, not the official SEBI/AMFI classification.
Exact screening rule
Market Capitalization >= 5000 AND Market Capitalization < 20000413 matches · Yahoo Finance · saved fundamentals; not investment advice
| Company | Price ₹ | Market cap | P/E | ROE % | Debt / equity | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Petrochem Limited SPLPETRO · NSE · Basic Materials | 865.70 | ₹16.28K Cr | 33.6 | 20.4 | 0.06 | 1 min ago |
| Minda Corporation Limited MINDACORP · NSE · Consumer Cyclical | 691.45 | ₹16.27K Cr | 33.0 | 19.0 | 0.55 | 1 min ago |
| Graphite India Limited GRAPHITE · NSE · Industrials | 830.85 | ₹16.23K Cr | 76.2 | 3.6 | 0.06 | 1 min ago |
| Paradeep Phosphates Limited PARADEEP · NSE · Basic Materials | 155.62 | ₹16.16K Cr | 15.1 | 15.8 | 1.02 | 1 min ago |
| Emami Limited EMAMILTD · NSE · Consumer Defensive | 368.45 | ₹16.08K Cr | 21.5 | 25.6 | 0.06 | 1 min ago |
| Kfin Technologies Limited KFINTECH · NSE · Technology | 930.00 | ₹16.08K Cr | 47.1 | 20.4 | 0.03 | 1 min ago |
| Vijaya Diagnostic Centre Limited VIJAYA · NSE · Healthcare | 1,558.90 | ₹16.06K Cr | 85.6 | 19.6 | 0.44 | 1 min ago |
| Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY · NSE · Basic Materials | 722.65 | ₹16.05K Cr | 55.2 | 11.2 | 0.67 | 1 min ago |
| The India Cements Limited INDIACEM · NSE · Basic Materials | 344.80 | ₹16.03K Cr | 115.3 | 0.9 | 0.13 | 1 min ago |
| Fine Organic Industries Limited FINEORG · NSE · Basic Materials | 5,199.00 | ₹15.94K Cr | 36.3 | 16.4 | 0.03 | 1 min ago |
| NAVA LIMITED NAVA · NSE · Industrials | 562.30 | ₹15.93K Cr | 21.0 | 8.7 | 0.21 | 1 min ago |
| National Securities Depository Limited NSDL · BSE · Financial Services | 795.25 | ₹15.90K Cr | 41.0 | 16.4 | 0.01 | 1 min ago |
| Five-Star Business Finance Limited FIVESTAR · NSE · Financial Services | 538.45 | ₹15.89K Cr | 14.4 | 15.0 | 1.12 | 1 min ago |
| Dr. Agarwal's Health Care Limited AGARWALEYE · NSE · Healthcare | 500.45 | ₹15.86K Cr | 107.6 | 7.3 | 0.50 | 1 min ago |
| JSW Cement Limited JSWCEMENT · NSE · Basic Materials | 117.44 | ₹15.86K Cr | 20.9 | 11.5 | 0.68 | 1 min ago |
| Thangamayil Jewellery Limited THANGAMAYL · NSE · Consumer Cyclical | 5,044.50 | ₹15.68K Cr | 40.0 | 27.6 | 0.64 | 1 min ago |
| Concord Biotech Limited CONCORDBIO · NSE · Healthcare | 1,494.40 | ₹15.63K Cr | 51.4 | 13.7 | 0.00 | 1 min ago |
| Honasa Consumer Limited HONASA · NSE · Consumer Defensive | 479.55 | ₹15.63K Cr | 62.8 | 17.6 | 0.10 | 1 min ago |
| Garware Hi-Tech Films Limited GRWRHITECH · NSE · Basic Materials | 6,724.50 | ₹15.62K Cr | 40.2 | 14.6 | 0.01 | 1 min ago |
| BASF India Limited BASF · NSE · Basic Materials | 3,605.70 | ₹15.61K Cr | 25.3 | 15.6 | 0.03 | 1 min ago |
| Astra Microwave Products Limited ASTRAMICRO · NSE · Technology | 1,631.20 | ₹15.49K Cr | 82.5 | 14.4 | 0.22 | 1 min ago |
| Usha Martin Limited USHAMART · NSE · Basic Materials | 507.20 | ₹15.44K Cr | 29.1 | 16.1 | 0.07 | 1 min ago |
| DCM Shriram Limited DCMSHRIRAM · NSE · Industrials | 995.00 | ₹15.41K Cr | 10.8 | 19.2 | 0.38 | 1 min ago |
| SIGMA ADVANCED SYSTEMS LIMITED SIGMAADV · NSE · Industrials | 866.10 | ₹15.26K Cr | 91.0 | 35.7 | 0.71 | 1 min ago |
| Godawari Power And Ispat limited GPIL · NSE · Basic Materials | 233.47 | ₹15.19K Cr | 18.6 | 13.1 | 0.08 | 1 min ago |
| Zen Technologies Limited ZENTEC · NSE · Industrials | 1,687.40 | ₹15.18K Cr | 84.3 | 10.0 | 0.01 | 1 min ago |
| PG Electroplast Limited PGEL · NSE · Technology | 529.15 | ₹15.16K Cr | 74.0 | 6.7 | 0.20 | 1 min ago |
| Juniper Green Energy Limited JNPR · NSE · Utilities | 265.15 | ₹15.09K Cr | 368.3 | 1.3 | 4.02 | 1 min ago |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Limited CLEANMAX · NSE · Utilities | 1,279.40 | ₹15.00K Cr | 95.3 | 3.4 | 2.32 | 1 min ago |
| Engineers India Limited ENGINERSIN · NSE · Industrials | 266.35 | ₹14.97K Cr | 19.1 | 25.0 | 0.01 | 1 min ago |
| Kansai Nerolac Paints Limited KANSAINER · NSE · Basic Materials | 183.96 | ₹14.88K Cr | 24.9 | 8.9 | 0.05 | 1 min ago |
| Syngene International Limited SYNGENE · NSE · Healthcare | 369.05 | ₹14.85K Cr | 67.5 | 4.6 | 0.09 | 1 min ago |
| Molbio Diagnostics Limited MOLBIO · NSE · Healthcare | 1,288.30 | ₹14.85K Cr | 89.5 | 20.8 | 0.34 | 1 min ago |
| Natco Pharma Limited NATCOPHARM · NSE · Healthcare | 813.40 | ₹14.84K Cr | 12.7 | 12.4 | 0.08 | 1 min ago |
| Shadowfax Technologies Limited SHADOWFAX · NSE · Industrials | 251.55 | ₹14.76K Cr | 87.0 | 9.7 | 0.14 | 1 min ago |
| Rainbow Childrens Medicare Limited RAINBOW · NSE · Healthcare | 1,454.70 | ₹14.76K Cr | 51.7 | 17.3 | 0.54 | 1 min ago |
| SKF India (Industrial) Limited SKFINDUS · NSE · Industrials | 2,984.20 | ₹14.75K Cr | 71.0 | 14.1 | 0.00 | 1 min ago |
| Niva Bupa Health Insurance Company Limited NIVABUPA · NSE · Financial Services | 79.59 | ₹14.72K Cr | 75.1 | 12.1 | 0.07 | 1 min ago |
| LT Foods Limited LTFOODS · NSE · Consumer Defensive | 423.20 | ₹14.70K Cr | 23.0 | 35.9 | 0.36 | 1 min ago |
| CIE Automotive India Limited CIEINDIA · NSE · Consumer Cyclical | 387.15 | ₹14.69K Cr | 16.4 | 12.2 | 0.07 | 1 min ago |
What to watch
Compare liquidity, governance and balance-sheet strength, not size alone.
