Khadim India Limited
Quick Take
- • Trading at 83.3× trailing earnings (8.7× forward)
- • Moderate ROE at 1.7%
- • Leveraged balance sheet (D/E 1.49)
- • No dividend data
- • Operating margin 1.6% · Net margin 0.8%
- • Profit growth -39.10% YoY · Beta 0.24
Latest quarter · Jun 2026
| ₹ Cr | Jun 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | 78 | -7.14% | -18.75% |
| Operating Profit | 14 | -6.67% | -6.67% |
| Net Profit | 1 | +0.00% | +0.00% |
| EPS (₹) | 0.28 | -31.71% | -39.13% |
Shareholding Pattern
| Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters▲0.02 | 59.83% | 59.83% | 59.83% | 59.85% | 59.85% | 59.85% | 59.87% | 59.89% |
| FIIs▼0.94 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.31% | 1.06% | 0.12% |
| DIIs▼0.17 | 6.55% | 6.33% | 5.77% | 5.18% | 3.21% | 2.55% | 1.31% | 1.14% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public▲1.09 | 33.62% | 33.84% | 34.39% | 34.97% | 36.92% | 37.29% | 37.76% | 38.85% |
| No. of Shareholders | 33,462 | 32,595 | 32,044 | 32,334 | 33,752 | 34,055 | 34,640 | 34,131 |
* N
| Date | Party | Type | Side | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sept 26 | Ambit Investment Advisors Private Limited | Bulk deal | SELL | 3,69,021 | ₹115.97 |
| 9 Sept 26 | Prasoon Pankaj | Bulk deal | BUY | 4,18,974 | ₹116.19 |
| 27 Aug 26 | Pankaj Prasoon And (Huf) | Bulk deal | BUY | 1,40,246 | ₹111.36 |
| 25 Mar 26 | Ajay Kumar Aggarwal | Bulk deal | BUY | 1,25,728 | ₹94.97 |
| 25 Mar 26 | Shalu Aggarwal | Bulk deal | SELL | 1,25,728 | ₹94.73 |
| 23 Mar 26 | Pankaj Prasoon And (Huf) | Bulk deal | SELL | 2,11,868 | ₹81.36 |
| 23 Mar 26 | Prasoon Pankaj | Bulk deal | BUY | 3,78,000 | ₹81.68 |
| 9 Mar 26 | Govindlal M Parikh | Bulk deal | BUY | 1,60,326 | ₹101.80 |
| 9 Mar 26 | Sandhya G Parikh | Bulk deal | SELL | 1,60,290 | ₹101.80 |
| 26 Feb 26 | Bharadhwajan Jaganathan Velamur | Bulk deal | SELL | 1,14,482 | ₹118.72 |
| 29 Dec 25 | Bharadhwajan Jaganathan Velamur | Bulk deal | SELL | 2,68,432 | ₹157.51 |
| 29 Dec 25 | Prasoon Pankaj | Bulk deal | BUY | 2,25,000 | ₹157.57 |
About the company
From latest AR & concallKhadim India Limited manufactures, wholesales, and retails footwear in India. The company offers formal, casual, sports, school, and labour shoes; sandals and floaters, slippers and flip-flops, flats, heels, and ballerina, as well as accessories that include backpack, crossbody bag, handbag, laptop bag, minaudiere, mini bag, portfolio bag, purse, school and sling bags It offers its products under the Khadim's, British Walkers, Lazard, Turk, Pro, Sharon, Cleo, Waves, Softouch, Adrianna, Pedro, and Bonito brands for men, women, and children. The company also sells its products online. It also exports its products. The company was formerly known as Khadim Chain Stores Limited and changed its name to Khadim India Limited in August 2005. Khadim India Limited was incorporated in 1981 and is based in Kolkata, India.
