EPACK Durable Limited
Quick Take
- • Trading at n/a trailing earnings (18.5× forward)
- • Moderate ROE at -0.7%
- • Leveraged balance sheet (D/E 0.77)
- • No dividend data
- • Operating margin 4.3% · Net margin -0.4%
- • Profit growth -48.50% YoY · Beta 1.02
Latest quarter · Jun 2026
| ₹ Cr | Jun 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | 886 | +49.92% | +33.84% |
| Operating Profit | 54 | +100.00% | -10.00% |
| Net Profit | 12 | — | -47.83% |
| EPS (₹) | 1.23 | — | -48.54% |
Shareholding Pattern
| Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters▼0.73 | 48.06% | 48.04% | 48.04% | 48.04% | 47.91% | 47.18% | 47.18% | 46.45% |
| FIIs▲0.05 | 1.97% | 1.31% | 1.58% | 0.40% | 1.48% | 0.26% | 0.29% | 0.34% |
| DIIs▼1.32 | 10.58% | 8.99% | 6.57% | 5.55% | 5.91% | 7.06% | 6.57% | 5.25% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public▲2.00 | 39.39% | 41.65% | 43.81% | 46.00% | 44.69% | 45.50% | 45.96% | 47.96% |
| No. of Shareholders | 87,646 | 1,14,464 | 1,34,018 | 1,36,162 | 1,32,719 | 1,35,977 | 1,30,580 | 1,37,211 |
* Note for A1(a) - 26: Bajrang Lal Rajat Kumar (HUF) is dissolved through a process of partition.
| Date | Party | Type | Side | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 26 | Blitzquant Research Llp | Bulk deal | BUY | 10,49,245 | ₹293.10 |
| 28 Apr 26 | Blitzquant Research Llp | Bulk deal | SELL | 10,49,245 | ₹293.25 |
| 28 Apr 26 | Dipan Mehta Commodities Private Limited | Bulk deal | BUY | 7,41,570 | ₹295.69 |
| 28 Apr 26 | Dipan Mehta Commodities Private Limited | Bulk deal | SELL | 7,29,536 | ₹295.86 |
| 28 Apr 26 | Elixir Wealth Management Private Limited | Bulk deal | SELL | 11,56,994 | ₹295.85 |
| 28 Apr 26 | Elixir Wealth Management Private Limited | Bulk deal | BUY | 11,55,754 | ₹295.38 |
| 27 Apr 26 | Blitzquant Research Llp | Bulk deal | SELL | 7,59,537 | ₹271.49 |
| 27 Apr 26 | Blitzquant Research Llp | Bulk deal | BUY | 7,59,537 | ₹271.34 |
| 27 Apr 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | BUY | 5,92,395 | ₹268.35 |
| 27 Apr 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | SELL | 5,76,703 | ₹268.75 |
| 27 Apr 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | BUY | 5,32,599 | ₹270.40 |
| 27 Apr 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | SELL | 5,32,599 | ₹270.54 |
| 27 Apr 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | SELL | 12,67,387 | ₹270.78 |
| 27 Apr 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | BUY | 12,67,387 | ₹270.59 |
| 18 Dec 25 | Alphagrep Securities Private Limited | Bulk deal | BUY | 5,45,350 | ₹303.19 |
| 18 Dec 25 | Alphagrep Securities Private Limited | Bulk deal | SELL | 5,45,350 | ₹303.25 |
| 18 Dec 25 | Hrti Private Limited | Bulk deal | BUY | 9,75,771 | ₹302.28 |
| 18 Dec 25 | Hrti Private Limited | Bulk deal | SELL | 9,41,911 | ₹302.90 |
| 18 Dec 25 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | SELL | 11,07,442 | ₹303.08 |
| 18 Dec 25 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | BUY | 11,07,441 | ₹302.93 |
| 18 Dec 25 | Mathisys Advisors Llp | Bulk deal | BUY | 5,08,337 | ₹301.96 |
| 18 Dec 25 | Mathisys Advisors Llp | Bulk deal | SELL | 5,10,417 | ₹302.18 |
| 18 Dec 25 | Qe Securities Llp | Bulk deal | SELL | 6,76,225 | ₹301.83 |
| 18 Dec 25 | Qe Securities Llp | Bulk deal | BUY | 6,87,004 | ₹302.70 |
| 17 Dec 25 | Clt Research Tech Private Ltd | Bulk deal | BUY | 5,96,224 | ₹318.06 |
About the company
From latest AR & concallEPACK Durable Limited manufactures original design of room air conditioners in India. The company provides window air conditioners, window inverter air conditioners, indoor units, and outdoor units; small domestic appliances, including induction cooktops, mixer-grinders, air fryers, vacuum cleaner and nutri blenders, and water dispensers; and large domestic appliances, such as washing machines and air-coolers. It also offers appliance heat exchangers, PCBAs, universal motors, copper tubing products, sheet metals, plastic mouldings, crossflow fans, induction coils, copper fabricated products, and axial fans. The company also exports its products. EPACK Durable Limited was incorporated in 2003 and is based in Noida, India.
