Signpost India Limited
Quick Take
- • Trading at 19.7× trailing earnings
- • Strong ROE at 25.5%
- • Leveraged balance sheet (D/E 0.70)
- • Modest dividend yield of 0.18%
- • Operating margin 18.9% · Net margin 12.5%
- • Profit growth +22.00% YoY · Beta 0.74
Latest quarter · Jun 2026
| ₹ Cr | Jun 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | 152 | -6.17% | +10.14% |
| Operating Profit | 35 | -20.45% | +6.06% |
| Net Profit | 19 | -9.52% | +26.67% |
| EPS (₹) | 3.49 | -11.65% | +22.03% |
Shareholding Pattern
| Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 74.32% | 74.25% | 74.25% | 74.01% | 67.74% | 67.74% | 60.38% | 60.38% |
| FIIs▲0.15 | 0.03% | 0.01% | 0.28% | 0.08% | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 0.24% |
| DIIs | 0.01% | 0.01% | 0.78% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public▼0.14 | 25.64% | 25.74% | 24.69% | 25.90% | 32.18% | 32.15% | 39.50% | 39.36% |
| No. of Shareholders | 15,016 | 17,419 | 15,755 | 16,643 | 16,961 | 16,585 | 16,069 | 16,455 |
* N
| Date | Party | Type | Side | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 26 | Hrti Private Limited | Bulk deal | BUY | 3,13,870 | ₹304.08 |
| 2 Jul 26 | Hrti Private Limited | Bulk deal | SELL | 2,65,335 | ₹305.47 |
| 2 Jul 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | BUY | 2,68,498 | ₹305.07 |
| 2 Jul 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | SELL | 2,65,505 | ₹305.32 |
| 1 Jul 26 | Alphagrep Securities Private Limited | Bulk deal | BUY | 2,99,747 | ₹306.36 |
| 1 Jul 26 | Alphagrep Securities Private Limited | Bulk deal | SELL | 2,99,747 | ₹306.93 |
| 1 Jul 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | BUY | 4,33,717 | ₹306.79 |
| 1 Jul 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | SELL | 4,29,747 | ₹306.99 |
| 1 Jul 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | BUY | 6,06,005 | ₹307.14 |
| 1 Jul 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | SELL | 6,06,005 | ₹307.30 |
| 1 Jul 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | BUY | 6,24,405 | ₹306.59 |
| 1 Jul 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | SELL | 6,24,405 | ₹306.78 |
| 1 Jul 26 | Qe Securities Llp | Bulk deal | BUY | 4,41,208 | ₹307.00 |
| 1 Jul 26 | Qe Securities Llp | Bulk deal | SELL | 4,32,420 | ₹307.13 |
| 30 Jun 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | BUY | 3,15,160 | ₹277.22 |
| 30 Jun 26 | Junomoneta Finsol Private Limited | Bulk deal | SELL | 3,21,416 | ₹277.40 |
| 30 Jun 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | BUY | 4,53,312 | ₹278.22 |
| 30 Jun 26 | Microcurves Trading Private Limited | Bulk deal | SELL | 4,53,312 | ₹278.30 |
| 30 Jun 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | BUY | 3,39,289 | ₹278.47 |
| 30 Jun 26 | Nk Securities Research Private Limited | Bulk deal | SELL | 3,39,289 | ₹278.66 |
| 30 Jun 26 | Silverleaf Capital Services Private Limited | Bulk deal | SELL | 3,09,893 | ₹278.22 |
| 30 Jun 26 | Silverleaf Capital Services Private Limited | Bulk deal | BUY | 3,09,893 | ₹278.18 |
About the company
From latest AR & concallSignpost India Limited, together with its subsidiaries, provides advertising services in India. Its portfolio of media assets comprises street digital out-of-home (DOOH) billboards; digital bus queue shelters; hybrid mobility solutions, such as e-bikes; traffic surveillance booths; street accessible libraries; metro stations, city and electric bus fleet panels, skywalks, and airport touchpoints; illuminated billboards and street gantries; and digital screens and networked DOOH assets. The company also sells space for advertising in print media; and provides public relations services. In addition, it offers general and outdoor advertising in various ways, including indoor outdoors, newspapers, souvenirs, hoardings, buses, railways, bus shelters, and airports. Signpost India Limited was incorporated in 2008 and is based in Mumbai, India.
