Sectors · 4-level exchange classification
Forest Materials
57 companies · grouped by industry · median P/E 15.3 · median ROE 5.7% — Macro sector → Sector → Industry → Basic industry, as classified by BSE / NSE.
| Company | Basic industry | CMP | % Chg | Mkt Cap | P/E | ROE | D/E | Div % | 1Y Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹430.60 | +3.00% | ₹7.81K Cr | 24.6 | 5.7% | 0.45 | 0.93% | +10.79% | ||
| ₹768.30 | +7.24% | ₹5.08K Cr | 22.1 | 6.4% | 0.08 | 0.39% | +60.87% | ||
| ₹249.77 | +0.79% | ₹1.57K Cr | 15.2 | 4.6% | — | 0.80% | -5.21% | ||
| ₹74.62 | +3.81% | ₹1.48K Cr | 53.7 | 1.4% | 0.12 | 0.67% | -6.95% | ||
| ₹625.20 | -0.53% | ₹1.06K Cr | 17.1 | 7.6% | 1.01 | 0.32% | +61.89% | ||
| ₹148.34 | +2.56% | ₹1.03K Cr | 3.9 | 11.3% | 0.70 | 2.70% | -5.03% | ||
| ₹101.59 | -0.80% | ₹965 Cr | 10.6 | 13.6% | 0.06 | 0.59% | -20.94% | ||
| ₹116.70 | +4.22% | ₹706 Cr | 8.6 | 19.5% | 1.42 | 2.74% | +14.38% | ||
| ₹78.77 | +3.55% | ₹687 Cr | 19.0 | 2.9% | 0.71 | 3.17% | -29.05% | ||
| ₹1,174.70 | +1.14% | ₹686 Cr | 10.1 | 9.7% | 0.01 | 2.13% | -1.45% | ||
| ₹68.46 | +1.23% | ₹685 Cr | — | -0.7% | 0.29 | 0.58% | -17.27% | ||
| ₹586.20 | +1.42% | ₹641 Cr | 50.0 | 1.2% | 0.88 | 3.41% | -9.58% | ||
| ₹31.33 | +1.26% | ₹472 Cr | — | 42.6% | — | — | -5.43% | ||
| ₹78.56 | +1.87% | ₹374 Cr | 54.2 | 2.8% | 0.99 | — | -52.52% | ||
| ₹17.20 | -0.29% | ₹365 Cr | — | -4.8% | 0.20 | — | -39.16% | ||
| ₹320.35 | +3.09% | ₹345 Cr | 19.1 | 9.7% | 1.15 | — | -24.41% | ||
| ₹108.84 | +1.29% | ₹325 Cr | 9.8 | 6.7% | 0.37 | 2.30% | -33.87% | ||
| ₹11.41 | +2.06% | ₹293 Cr | 20.7 | 3.1% | 0.87 | — | -35.93% | ||
| ₹158.82 | +1.86% | ₹248 Cr | 8.0 | 4.4% | 0.01 | 1.57% | -8.83% | ||
| ₹276.15 | -0.93% | ₹246 Cr | 5.9 | 14.9% | 0.92 | — | -4.15% | ||
| ₹34.73 | +0.06% | ₹222 Cr | 37.8 | 1.6% | 0.19 | — | +2.72% | ||
| ₹117.75 | -4.07% | ₹221 Cr | 15.0 | 6.6% | 0.70 | — | +51.33% | ||
| ₹131.13 | +2.44% | ₹181 Cr | — | -3.3% | 0.14 | 1.14% | -44.85% | ||
| ₹99.22 | +0.00% | ₹134 Cr | 5.4 | 47.2% | 0.79 | — | +94.40% | ||
| ₹19.19 | -1.74% | ₹131 Cr | — | -0.2% | 0.45 | — | -26.76% | ||
| ₹191.00 | +4.00% | ₹106 Cr | 144.7 | 4.5% | 0.09 | — | -12.22% | ||
| ₹50.50 | -1.02% | ₹96 Cr | 14.3 | 2.6% | 0.36 | — | -34.81% | ||
| ₹85.98 | +0.00% | ₹93 Cr | 52.1 | 5.1% | 1.37 | — | -0.44% | ||
| ₹40.01 | -4.69% | ₹81 Cr | 7.6 | 29.8% | 0.28 | — | +116.97% | ||
| ₹18.86 | -4.99% | ₹58 Cr | 13.1 | -8.8% | — | — | -65.84% | ||
| ₹32.16 | +0.59% | ₹56 Cr | — | 48.0% | — | — | -20.57% | ||
| ₹16.43 | -1.38% | ₹53 Cr | — | 3.9% | — | — | -27.30% | ||
| ₹67.00 | -1.79% | ₹45 Cr | 18.3 | 6.2% | 0.08 | 1.49% | -31.32% | ||
| ₹23.05 | -11.28% | ₹44 Cr | 6.2 | 6.7% | 0.68 | — | -36.68% | ||
| ₹89.50 | +4.07% | ₹43 Cr | 14.1 | 27.1% | 0.88 | — | +70.48% | ||
| ₹26.50 | +1.92% | ₹37 Cr | 5.7 | 11.2% | 1.28 | — | -16.90% | ||
| ₹9.86 | -0.60% | ₹34 Cr | 328.7 | 1.4% | 0.00 | — | -34.96% | ||
| ₹45.00 | +0.00% | ₹31 Cr | 58.4 | 4.4% | 0.39 | — | -34.08% | ||
| ₹123.30 | +4.09% | ₹28 Cr | 19.4 | 3.9% | 0.01 | — | +7.22% | ||
| ₹4.29 | -2.50% | ₹27 Cr | 16.5 | 19.0% | 0.00 | — | -50.46% | ||
| ₹199.30 | +4.92% | ₹26 Cr | 6.1 | 9.1% | 0.67 | — | -14.46% | ||
| ₹20.85 | +0.00% | ₹21 Cr | 2.9 | 23.2% | 0.19 | — | -34.84% | ||
| ₹62.00 | +0.00% | ₹20 Cr | 15.3 | 10.3% | 0.15 | — | +6.90% | ||
| ₹24.90 | -0.40% | ₹18 Cr | 10.6 | -22.1% | — | — | -11.92% | ||
| ₹16.92 | +0.89% | ₹16 Cr | — | 12.0% | — | — | +41.47% | ||
| ₹2.96 | -0.34% | ₹14 Cr | — | -26.6% | 1.13 | — | -81.42% | ||
| ₹7.54 | +1.75% | ₹14 Cr | 94.2 | 6.7% | 8.01 | — | -19.10% | ||
| ₹18.49 | +1.93% | ₹10 Cr | — | -1.6% | — | — | -2.53% | ||
| ₹3.86 | +0.00% | ₹6 Cr | — | 111.1% | — | — | -42.13% | ||
| ₹2.57 | +1.98% | ₹6 Cr | — | 21.8% | — | — | +21.23% | ||
| ₹20.25 | +0.00% | ₹6 Cr | 46.0 | 3.8% | 0.04 | — | +1.81% | ||
| ₹9.32 | +4.95% | ₹5 Cr | — | 3.4% | — | — | -14.50% | ||
| ₹10.25 | -4.74% | ₹5 Cr | — | -16.1% | — | — | +54.14% | ||
| ₹1,325.00 | +4.87% | ₹4 Cr | — | 0.9% | — | — | -33.42% | ||
| ₹0.89 | +0.00% | ₹0 Cr | 0.1 | 9.6% | 0.62 | — | -60.27% |
